Turnier | Sportler | Platz | Klasse |
offener Bayernpokal am 16.03. in Bindlach (Newcomerturnier) | Bischof Andre | 1. Platz | LK Herren -84 kg |
Merlin Leuschel | 2. Platz | LK Herren - 74 kg | |
Beyer Pauline | 2. Platz | LK weibl. Junioren -65 kg | |
Bayerische Meisterschaft am 04.05. in Obertraubling (Newcomer) | Bischof Andre | 2. Platz | LK Herren - 89 kg |
Beyer Pauline | 5. Platz | LK weibl. Junioren -65 kg | |
Bavarian Open am 16.11. in Altötting | Ramicevic Dzenan | 2. Platz | VK Herren +91 kg |
Bavarian Open am 16.11. in Altötting (Newcomerturnier) | Leuschel Merlin | 2. Platz | LK Herren -74 kg |
Angelov Hristo | 5.Platz | LK Herren -84 kg | |
Tereschenko Eric | 5.Platz | LK Junioren -69 kg |
Turnier | Sportler | Platz | Klasse |
European Cup in Giebelbstadt | Merlin Leuschel | 1.Platz | LK |
Deutsche Meisterschaft der TMAAE am 21.10.2023 in Randersacker | Beyer Pauline | 2. Platz | LK |
Ramicevic Kemo | 1.Platz | LK | |
Ramicevic Semin | 1. Platz |
LK |
|
Angelov Hristo | 3. Platz | LK |
Turnier | Sportler | Platz | Klasse |
Einladungsturnier Ringsport in Ingolstadt | Andreas Willert | 1.Platz | VK Elite +91 kg |
Turnier | Sportler | Platz | Klasse |
Offener Bayernpokal 08.02.2020 in Coburg | Dalip Kastrati | 1. Platz | LK U 19 -79 kg |
Andreas Willert | 2. Platz | LK Elite -94 kg | |
Dzenan Ramicevic | 3.Platz | LK Elite -94 kg |
Turnier | Sportler | Platz | Klasse |
Offener Bayernpokal 09.02. in Coburg | Dzenan Ramicevic | 1.Platz | LK Junioren -89 kg |
Dalip Kastrati | 2. Platz | LK Junioren -74 kg | |
Semin Ramicevic | 3. Platz | LK m. Jugend A-57 kg | |
Newcomerturnier 09.02.in Coburg | Vanessa Henz | 5.Platz | LK Damen -65 kg |
German Open (ISKA) in Giebelstadt | Dzenan Ramicevic | 1. Platz | LK Blaugurtklasse |
Dalip Kastrati | 1. Platz | LK Blaugurtklasse | |
Semin Ramicevic | 1. Platz | PF Blaugurtklasse | |
Vanessa Henz | TN | LK Gelbgurtklasse | |
Sven Reinmann | 3.Platz | LK Gelbgurtklasse | |
Profikampf in Frankreich (ISKA) | Andreas Willert | ko Sieg 3. Runde | VK Herren -93 kg |
Bayerische Meisterschaft 10.05. in Erding | Andreas Willert | 1.Platz | VK Herren -91 kg |
Semin Ramicevic | 3.Platz | LK m Jugend A -63 kg | |
Newcomerturnier 10.05. in Erding | Henz Vanessa | 5.Platz | LK Damen +65 kg |
Turnier | Sportler | Platz | Klasse |
Offener Bayernpokal 03.02. in Coburg | Andreas Willert | 3.Platz |
LK Herren -94 kg |
Newcomerturnier 03.02. in Coburg | Dzenan Ramicevic | 1. Platz |
LK Jun. -85 kg |
Dalip Kastrati | 2. Platz |
LK Jun. -75 kg |
|
Semin Ramicevic | 3. Platz |
LK m.Jug. B. +47 kg |
|
Bayerische Meisterschaft Ringsport am 05.05. in Karlshuld | Andreas Willert | 1. Platz | VK Herren +91 kg |
Deutsche Meisterschaft 09./10.06. in Eisenach | Andreas Willert | 2. Platz | VK Herren +91 kg |
Offener Bayernpokal 11.02. in Rödental | Andreas Willert | 2. Platz VK +91 kg |
Newcomerturnier 11.02. in Rödental | Semin Ramicevic | 1. Platz LK -47 kg |
Adrian Sermagjaj | 2. Platz Jun. -74 kg | |
Dzenan Ramicevic | 5. Platz LK +63 kg | |
Dalip Kastrati | 5. Platz LK +63 kg | |
German Open 17.03. in München | Andreas Willert |
1. Platz VK +91 kg |
Bayerische Meisterschaft 29.04. in Bad Abbach | Axel Geier |
1. Platz Vet. +85 kg |